<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PsicologiaDeportiva.net</title>
	<atom:link href="http://psicologiadeportiva.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psicologiadeportiva.net</link>
	<description>El portal de la Psicología del Deporte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2012 18:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Apoyo psicológico al corredor del Maratón de Castellón</title>
		<link>http://psicologiadeportiva.net/blog/apoyo-psicologico-al-corredor-maraton-de-castellon/</link>
		<comments>http://psicologiadeportiva.net/blog/apoyo-psicologico-al-corredor-maraton-de-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 18:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psicologiadeportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiadeportiva.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha anunciado en los medios de comunicación que el 3er Maratón Internacional Ciudad de Castellón contará con un equipo de apoyo psicológico para los atletas. En el diario El Mundo se pudo leer el día 11/11/2012 que &#8220;Cuando uno se enfrenta a una distancia como los 42,195 kilómetros que se tienen que correr(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cuestionario PODIUM para corredores de maratón" href="psicologiadeportiva.net/test/es/informacion-podium"><img class="alignright size-medium wp-image-83" title="cuestinarioPodium" src="http://psicologiadeportiva.net/wp-content/uploads/2012/12/cuestinarioPodium-300x257.png" alt="Cuestionario PODIUM para corredores de maratón" width="300" height="257" /></a>Ya se ha anunciado en los medios de comunicación que el 3<sup>er</sup> Maratón Internacional Ciudad de Castellón contará con un equipo de apoyo psicológico para los atletas. En el diario <a title="Diario El Mundo" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/25/castellon/1351116495.html" target="_blank">El Mundo</a> se pudo leer el día 11/11/2012 que &#8220;Cuando uno se enfrenta a una distancia como los 42,195 kilómetros que se tienen que correr en un maratón hace falta algo más que estar preparado físicamente. Dando por sentado que los atletas que disputen el próximo 9 de diciembre la tercera edición del Maratón Internacional Ciudad de Castellón lo estarán, la organización va a ayudarles trabajando otro factor que es casi igual de importante a la hora de encarar una prueba tan dura. <span id="more-81"></span>Por primera vez, la prueba de la capital de La Plana contará con un gabinete de apoyo psicológico que aconsejará a los corredores tanto antes como durante y después de la carrera.&#8221;</p>
<p>El psicólogo del deporte Quique Andrés, máster de psicología del deporte por la UNED, tuvo la iniciativa y coordinará el equipo de psicólogos durante la feria del corredor. &#8220;Quien no quiera esperar tanto puede encontrar asesoramiento en la propia web de la carrera, maratoncastellon.org, donde hay un espacio dedicado al «apoyo psicológico al corredor». En él se puede descargar un folleto con instrucciones y consejos para los atletas que vayan a disputar la prueba&#8221;</p>
<p>El servicio de evaluación será online, prestado por PsicologiaDeportiva.net, mediante el cuestionario PODIUM para corredores de maratón, que los psicólogos ayudarán a interpretar gratuitamente durante la feria del corredor.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="psicologiadeportiva.net/test/es/informacion-podium" class="shortcode button blue rounded " style="" target="">Rellena el cuestionario PODIUM</a>
<p><img src='http://psicologiadeportiva.net/wp-content/uploads/2012/12/maratonCastellon.png'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiadeportiva.net/blog/apoyo-psicologico-al-corredor-maraton-de-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test breve de autoevaluación para deportistas</title>
		<link>http://psicologiadeportiva.net/blog/test-breve-de-autoevaluacion-para-deportistas/</link>
		<comments>http://psicologiadeportiva.net/blog/test-breve-de-autoevaluacion-para-deportistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psicologiadeportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiadeportiva.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Uno de nuestros test más antiguos, el Cuestionario de Autoevaluación, hasta ahora nunca había sido sometido a análisis puesto que sólo era un modo de aproximación a la Psicología del Deporte para personas que buscaban conocer un poco más su funcionamiento, pero ya estamos llegando al número necesario para completar el análisis.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://psicologiadeportiva.net/test/es/informacion-autoevaluacion"><img class="size-medium wp-image-70 alignright" title="Autoevaluacion" src="http://psicologiadeportiva.net/wp-content/uploads/2012/01/Autoevaluacion-300x195.png" alt="Cuestionario de autoevaluación" width="300" height="195" /></a>Uno de nuestros test más antiguos, el Cuestionario de Autoevaluación, hasta ahora nunca había sido sometido a análisis puesto que sólo era un modo de aproximación a la Psicología del Deporte para personas que buscaban conocer un poco más su funcionamiento.</p>
<p>Gracias a la colaboración de nuestros visitantes, que pueden rellenarlo de manera completamente gratuita, disponemos de un número suficiente de respuestas como para someterlo próximamente a un análisis estadístico.<span id="more-69"></span> Recientemente hemos hecho unas pruebas preliminares importando los resultados a un programa bastante común (SPSS) y nos está sorprendiendo gratamente su fiabilidad.</p>
<p>En cuanto lleguemos al número óptimo de respuestas realizaremos un análisis definitivo y modificaremos las plantillas de salida del informe de este cuestionario.</p>
<p>Mientras tanto, invitamos a nuestros visitantes a seguir utilizándolo (y recomendándolo, por supuesto).</p>
<p><img src='http://psicologiadeportiva.net/wp-content/uploads/2012/01/Autoevaluacion2.png'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiadeportiva.net/blog/test-breve-de-autoevaluacion-para-deportistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximamente en PsicologiaDeportiva.net</title>
		<link>http://psicologiadeportiva.net/blog/proximamente/</link>
		<comments>http://psicologiadeportiva.net/blog/proximamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psicologiadeportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[deporte infantil]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiadeportiva.net/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pronto lanzaremos el curso "Psicología para padres de deportistas" a través de nuestra plataforma]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos elaborando un nuevo curso de específicamente aplicado al<br />
deporte infantil. Posiblemente se llamará &#8220;Psicología para padres de deportistas&#8221;. Sigue nuestros anuncios en Facebook.</p>
<p>Mientras tanto, puedes ver este vídeo de David Gambero sobre dirección de un equipo de fútbol orientado al rendimiento. Este es más interesante para entrenadores, pero seguro que te gusta.</p>
<p><a class="lightbox" href="http://www.youtube.com/watch?v=N-cIMMVtbME" rel="prettyPhoto">Video</a></p>
<p><img src='http://psicologiadeportiva.net/wp-content/uploads/2011/09/videoMister1.png'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiadeportiva.net/blog/proximamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
